বেতন স্কেল ২০১৫
| গ্রেড | প্রারম্ভিক বেতন | ইনক্রিমেন্ট | ধাপসমূহের সম্পূর্ণ তালিকা (টাকা) | সর্বোচ্চ বেতন |
|---|---|---|---|---|
| ১ম | ৭৮,০০০/- | নির্ধারিত | ৭৮,০০০ (নির্ধারিত মূল বেতন, কোনো অতিরিক্ত ধাপ নেই) | ৭৮,০০০/- |
| ২য় | ৬৬,০০০/- | ৩.৭৫% | ৬৬,০০০ → ৬৭,৯৯০ → ৭০,৩৫০ → ৭২,৭৯০ → ৭৪,৬৯০ → ৭৬,৪৯০ | ৭৬,৪৯০/- |
| ৩য় | ৫৬,৫০০/- | ৪% | ৫৬,৫০০ → ৫৮,৭৬০ → ৬১,১২০ → ৬৩,৫৭০ → ৬৬,১১০ → ৬৮,৭৬০ → ৭১,৫১০ → ৭৪,৪০০ | ৭৪,৪০০/- |
| ৪র্থ | ৫০,০০০/- | ৪% | ৫০,০০০ → ৫২,০০০ → ৫৪,০৮০ → ৫৬,২৪০ → ৫৮,৪৯০ → ৬০,৮৩০ → ৬৩,২৭০ → ৬৫,৮০০ → ৬৮,৪৪০ → ৭১,২০০ | ৭১,২০০/- |
| ৫ম | ৪৩,০০০/- | ৪.৫% | ৪৩,০০০ → ৪৪,৯৪০ → ৪৬,৯৭০ → ৪৯,০৯০ → ৫১,৩০০ → ৫৩,৬১০ → ৫৬,০২০ → ৫৮,৫৪০ → ৬১,১৮০ → ৬৩,৯৩০ → ৬৬,৮১০ → ৬৯,৮৫০ | ৬৯,৮৫০/- |
| ৬ষ্ঠ | ৩৫,৫০০/- | ৪.৫% | ৩৫,৫০০ → ৩৭,১০০ → ৩৮,৭৭০ → ৪০,৫২০ → ৪২,৩৪০ → ৪৪,২৫০ → ৪৬,২৪০ → ৪৮,৩৩০ → ৫০,৫১০ → ৫২,৭৮০ → ৫৫,১৫০ → ৫৭,৬৪০ → ৬০,২৩০ → ৬২,৯৪০ → ৬৫,৭৭০ → ৬৭,০১০ | ৬৭,০১০/- |
| ৭ম | ২৯,০০০/- | ৪.৫% | ২৯,০০০ → ৩০,৩১০ → ৩১,৬৭০ → ৩৩,১০০ → ৩৪,৫৯০ → ৩৬,১৫০ → ৩৭,৭৭০ → ৩৯,৪৭০ → ৪১,২৫০ → ৪৩,১০০ → ৪৫,০৪০ → ৪৭,০৭০ → ৪৯,১৯০ → ৫১,৪০০ → ৫৩,৭২০ → ৫৬,১৩০ → ৫৮,৬৫০ → ৬১,২৯০ → ৬৩,৪১০ | ৬৩,৪১০/- |
| ৮ম | ২৩,০০০/- | ৪.৫% | ২৩,০০০ → ২৪,০৪০ → ২৫,১৩০ → ২৬,২৬০ → ২৭,৪৪০ → ২৮,৬৭০ → ২৯,৯৫০ → ৩১,২৯০ → ৩২,৭০০ → ৩৪,১৭০ → ৩৫,৭১০ → ৩৭,৩১০ → ৩৮,৯৮০ → ৪০,৭৩০ → ৪২,৫৬০ → ৪৪,৪৭০ → ৪৬,৪৬০ → ৪৮,৫৪০ → ৫০,৭২০ → ৫২,৯৯০ → ৫৫,৪৭০ | ৫৫,৪৭০/- |
| ৯ম | ২২,০০০/- | ৫% | ২২,০০০ → ২৩,১০০ → ২৪,২৬০ → ২৫,৪৮০ → ২৬,৭৬০ → ২৮,১০০ → ২৯,৫১০ → ৩০,৯৯০ → ৩২,৫৪০ → ৩৪,১৭০ → ৩৫,৮৮০ → ৩৭,৬৮০ → ৩৯,৫৭০ → ৪১,৫৫০ → ৪৩,৬৩০ → ৪৫,৮১০ → ৪৮,১০০ → ৫০,৫১০ → ৫৩,০৬০ | ৫৩,০৬০/- |
| ১০ম | ১৬,০০০/- | ৫% | ১৬,০০০ → ১৬,৮০০ → ১৭,৬৪০ → ১৮,৫২০ → ১৯,৪৫০ → ২০,৪৩০ → ২১,৪৫০ → ২২,৫২০ → ২৩,৬৫০ → ২৪,৮৩০ → ২৬,০৭০ → ২৭,৩৮০ → ২৮,৭৫০ → ৩০,১৯০ → ৩১,৭০০ → ৩৩,২৯০ → ৩৪,৯৫০ → ৩৬,৬৯০ → ৩৮,৬৪০ | ৩৮,৬৪০/- |
| ১১তম | ১২,৫০০/- | ৫% | ১২,৫০০ → ১৩,১৩০ → ১৩,৭৯০ → ১৪,৪৮০ → ১৫,২১০ → ১৫,৯৭০ → ১৬,৭৭০ → ১৭,৬১০ → ১৮,৫০০ → ১৯,৪৩০ → ২০,৪০০ → ২১,৩২০ → ২২,৪০০ → ২৩,৫২০ → ২৪,৭০০ → ২৫,৯৪০ → ২৭,২৪০ → ২৮,৬১০ → ৩০,০৪০ → ৩১,৫৪০ → ৩২,২৪০ | ৩২,২৪০/- |
| ১২তম | ১১,৩০০/- | ৫% | ১১,৩০০ → ১১,৮৭০ → ১২,৪৭০ → ১৩,১০০ → ১৩,৭৬০ → ১৪,৪৫০ → ১৫,১৮০ → ১৫,৯৪০ → ১৬,৭৪০ → ১৭,৫৮০ → ১৮,৪৬০ → ১৯,৩৯০ → ২০,৩৬০ → ২১,৩৮০ → ২২,৪৫০ → ২৩,৫৮০ → ২৪,৭৬০ → ২৬,০০০ → ২৭,৩০০ | ২৭,৩০০/- |
| ১৩তম | ১১,০০০/- | ৫% | ১১,০০০ → ১১,৫৫০ → ১২,১৩০ → ১২,৭৪০ → ১৩,৩৮০ → ১৪,০৫০ → ১৪,৭৬০ → ১৫,৫০০ → ১৬,২৮০ → ১৭,০৯০ → ১৭,৯৫০ → ১৮,৮৫০ → ১৯,৮০০ → ২০,৭৯০ → ২১,৮৩০ → ২২,৯২০ → ২৪,০৭০ → ২৫,২৭০ → ২৬,৫৯০ | ২৬,৫৯০/- |
| ১৪তম | ১০,২০০/- | ৫% | ১০,২০০ → ১০,৭১০ → ১১,২৫০ → ১১,৮২০ → ১২,৪১০ → ১৩,০৩০ → ১৩,৬৮০ → ১৪,৩৬০ → ১৫,০৭০ → ১৫,৮২০ → ১৬,৬১০ → ১৭,৪৪০ → ১৮,৩১০ → ১৯,২২০ → ২০,১৮০ → ২১,১৯০ → ২২,২৫০ → ২৩,৩৬০ → ২৪,৬৮০ | ২৪,৬৮০/- |
| ১৫তম | ৯,৭০০/- | ৫% | ৯,৭০০ → ১০,১৯০ → ১০,৭০০ → ১১,২৪০ → ১১,৮০০ → ১২,৩৯০ → ১৩,০১০ → ১৩,৬৬০ → ১৪,৩৪০ → ১৫,০৬০ → ১৫,৮২০ → ১৬,৬১০ → ১৭,৪৪০ → ১৮,৩১০ → ১৯,২২০ → ২০,১৭০ → ২১,১৮০ → ২২,২৪০ → ২৩,৪৯০ | ২৩,৪৯০/- |
| ১৬তম | ৯,৩০০/- | ৫% | ৯,৩০০ → ৯,৭৭০ → ১০,২৬০ → ১০,৭৮০ → ১১,৩২০ → ১১,৮৮০ → ১২,৪৮০ → ১৩,১০০ → ১৩,৭৬০ → ১৪,৪৫০ → ১৫,১৮০ → ১৫,৯৪০ → ১৬,৭৪০ → ১৭,৫৮০ → ১৮,৪৬০ → ১৯,৩৯০ → ২০,৩৬০ → ২১,৩৮০ → ২২,৪৯০ | ২২,৪৯০/- |
| ১৭তম | ৯,০০০/- | ৫% | ৯,০০০ → ৯,৪৫০ → ৯,৯২০ → ১০,৪২০ → ১০,৯৪০ → ১১,৪৯০ → ১২,০৭০ → ১২,৬৮০ → ১৩,৩২০ → ১৩,৯৯০ → ১৪,৬৯০ → ১৫,৪২০ → ১৬,১৯০ → ১৭,০০০ → ১৭,৮৫০ → ১৮,৭৪০ → ১৯,৬৭০ → ২০,৬৫০ → ২১,৮০০ | ২১,৮০০/- |
| ১৮তম | ৮,৮০০/- | ৫% | ৮,৮০০ → ৯,২৪০ → ৯,৭০০ → ১০,১৯০ → ১০,৭০০ → ১১,২৪০ → ১১,৮০০ → ১২,৩৯০ → ১৩,০১০ → ১৩,৬৬০ → ১৪,৩৪০ → ১৫,০৬০ → ১৫,৮২০ → ১৬,৬১০ → ১৭,৪৪০ → ১৮,৩১০ → ১৯,২২০ → ২০,১৭০ → ২১,৩১০ | ২১,৩১০/- |
| ১৯তম | ৮,৫০০/- | ৫% | ৮,৫০০ → ৮,৯৩০ → ৯,৩৮০ → ৯,৮৫০ → ১০,৩৪০ → ১০,৮৬০ → ১১,৪০০ → ১১,৯৭০ → ১২,৫৭০ → ১৩,২০০ → ১৩,৮৬০ → ১৪,৫৫০ → ১৫,২৮০ → ১৬,০৪০ → ১৬,৮৪০ → ১৭,৬৮০ → ১৮,৫৬০ → ১৯,৪৯০ → ২০,৫৭০ | ২০,৫৭০/- |
| ২০তম | ৮,২৫০/- | ৫% | ৮,২৫০ → ৮,৬৬০ → ৯,০৯০ → ৯,৫৪০ → ১০,০২০ → ১০,৫২০ → ১১,০৪০ → ১১,৫৯০ → ১২,১৭০ → ১২,৭৭০ → ১৩,৪১০ → ১৪,০৮০ → ১৪,৭৮০ → ১৫,৫২০ → ১৬,৩০০ → ১৭,১১০ → ১৭,৯৭০ → ১৮,৮৭০ → ১৯,৮১০ → ২০,০১০ | ২০,০১০/- |
কোনো গ্রেড বা ফলাফল পাওয়া যায়নি!